Gói Cước Internet WiFi Viettel – Bảng Giá Lắp Đặt Mạng 2023
Viettel Telecom xin gửi tới quý khách danh sách bảng giá các gói cước Internet Wifi Viettel tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và các Tỉnh Thành trên Toàn Quốc năm 2023 như sau:
GÓI CƯỚC ĐƠN LẺ INTERNET WIFI VIETTEL
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | Giá chỉ Internet Wifi |
FAST1T | 100Mbps | – |
FAST2T | 150Mbps | 189.000 |
FAST3T | 250Mbps | 229.000 |
FAST4T | 300Mbps | 290.000 |
MESH1T | 120Mbps (+ 01 home wifi) | 229.000 |
MESH2T | 250Mbps (+ 02 home wifi) | 255.000 |
MESH3T | 300Mbps (+ 03 Home wifi) | 299.000 |
Giá cước trên áp dụng tại 61 tỉnh thành và ngoại thành Hà nội và ngoại thành HCM |
– Đóng cước 6 tháng sẽ được Tặng thêm 1 hoặc 2 tháng cước.
– Đóng cước 12 tháng sẽ được Tặng thêm 3 hoặc 4 tháng cước
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH ĐẦU THU VIETTEL
GÓI CƯỚC | BASIC | STANDARD | VIP K+ |
FAST1T (100Mbps) | 230.000 | 249.000 | 368.000 |
FAST2T (150Mbps) | 239.000 | 263.000 | 382.000 |
FAST3T (250Mbps) | 227.000 | 303.000 | 422.000 |
FAST4T (300Mbps) | 344.000 | 364.000 | 483.000 |
MESH1T (120Mbps) | 273.000 | 303.000 | 422.000 |
MESH2T (250Mbps) | 309.000 | 329.000 | 448.000 |
MESH3T (300Mbps) | 349.000 | 373.000 | 492.000 |
Giá cước trên áp dụng tại 61 tỉnh thành và ngoại thành Hà nội và ngoại thành HCM |
GÓI CƯỚC COMBO INTERNET VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH APP VIETTEL
GÓI CƯỚC | BASIC | STANDARD | VIP K+ |
FAST1T | 185.000 | 220.000 | 359.000 |
FAST2T | 199.000 | 234.000 | 373.000 |
FAST3T | 239.000 | 274.000 | 413.000 |
FAST4T | 300.000 | 335.000 | 474.000 |
MESH1T | 239.000 | 274.000 | 413.000 |
MESH2T | 265.000 | 300.000 | 439.000 |
MESH3T | 309.000 | 344.000 | 483.000 |
Giá cước trên áp dụng tại 61 tỉnh thành và ngoại thành Hà nội và ngoại thành HCM |
HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ LẮP MẠNG WIFI VIETTEL: 0964 783 777 hoặc ĐĂNG KÝ ONLINE Quý khách Click đăng ký, nhân viên sẽ gọi lại bạn!
BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VIETTEL TỐC ĐỘ CAO
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ TRONG NƯỚC | TỐC ĐỘ QUỐC TẾ | GIÁ CƯỚC |
F90N | 90 Mbps | 2 Mbps | 440.000 |
F90 Basic | 90 Mbps | 1 Mbps | 660.000 |
F90 Plus | 90 Mbps | 3 Mbps | 880.000 |
F200N | 200 Mbps | 2 Mbps | 1.100.000 |
F200 Basic | 200 Mbps | 4 Mbps | 2.200.000 |
F200 Plus | 200 Mbps | 6 Mbps | 4.400.000 |
F300N | 300 Mbps | 8 Mbps | 6.050.000 |
F300 Basic | 300 Mbps | 11 Mbps | 7.700.000 |
F300 Plus | 300 Mbps | 15 Mbps | 9.900.000 |
F500 Basic | 500 Mbps | 20 Mbps | 13.200.000 |
F500 Plus | 300 Mbps | 25 Mbps | 17.600.000 |
Liên hệ đăng ký mạng Viettel: 0964 783 777 |
- Giá cước trên đã bao gồm VAT.
- Đóng 6 tháng tặng 01 tháng.
- Đóng 12 tháng tặng 03 tháng cước.
- Trang bị Modem Wifi, Miễn phí lắp đặt.
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG WIFI VIETTEL TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH TP HÀ NỘI VÀ HCM
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | Giá chỉ Internet Wifi |
FAST1T | 100Mbps | – |
FAST2T | 150Mbps | 189.000 |
FAST3T | 250Mbps | 229.000 |
FAST4T | 300Mbps | 290.000 |
MESH1T | 120Mbps (+ 01 home wifi) | 229.000 |
MESH2T | 250Mbps (+ 02 home wifi) | 255.000 |
MESH3T | 300Mbps (+ 03 Home wifi) | 299.000 |
Giá cước đã bao gồm VAT, áp dụng tại ngoại thành |
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG WIFI VIETTEL TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH TP HÀ NỘI VÀ HCM
GÓI CƯỚC | TỐC ĐỘ | Giá chỉ Internet Wifi |
FAST1T | 100Mbps | – |
FAST2T | 150Mbps | 229.000 |
FAST3T | 250Mbps | 255.000 |
FAST4T | 300Mbps | 330.000 |
MESH1T | 120Mbps (+ 01 home wifi) | 265.000 |
MESH2T | 250Mbps (+ 02 home wifi) | 299.000 |
MESH3T | 300Mbps (+ 03 Home wifi) | 359.000 |
Giá cước đã bao gồm VAT, áp dụng tại Nội thành |
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG WIFI VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTEL TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH
GÓI CƯỚC | BASIC | STANDARD | VIP K+ |
FAST1T | 230.000 | 249.000 | 368.000 |
FAST2T | 239.000 | 263.000 | 382.000 |
FAST3T | 227.000 | 303.000 | 422.000 |
FAST4T | 344.000 | 364.000 | 483.000 |
MESH1T | 273.000 | 303.000 | 422.000 |
MESH2T | 309.000 | 329.000 | 448.000 |
MESH3T | 349.000 | 373.000 | 492.000 |
Giá cước đã bao gồm VAT, sử dụng BOX truyền hình Viettel |
GÓI CƯỚC INTERNET CÁP QUANG WIFI VIETTEL VÀ TRUYỀN HÌNH VIETTEL TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH
GÓI CƯỚC | BASIC | STANDARD | VIP K+ |
FAST1T | 250.000 | – | – |
FAST2T | 268.000 | 293.000 | 412.000 |
FAST3T | 299.000 | 319.000 | 438.000 |
FAST4T | 374.000 | 394.000 | 513.000 |
MESH1T | 309.000 | 329.000 | 448.000 |
MESH2T | 349.000 | 363..000 | 482.000 |
MESH3T | 403.000 | 423.000 | 542.000 |
Giá cước trên áp dụng tại nội thành Hà Nội và Nội thành HCM |
Giá cước và chương trình khuyến mãi có thể thay đổi tuỳ theo khu vực và thời điểm. Quý khách vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại để nhân viên khảo sát và tư vấn.